Description
1st floor of the 5th Storied building
– Share toilets
– Share washrooms
– Share Kitchen
Bed Size: 2 single Bed
Paris Charles De Gaulle Airport 15 minutes Drive
Aerobus Paris -Beauvais bus Saint Denis bus stand walking 10 minutes
Bus- 150/250/255/253 One minutes Walk
Metro -13 ( Saint Denis University ) 10 minutes Walk
RER-D ( Pierfitte) 5 minutes Drive
Facilities:
#Free Kitchen Facilities
#Free WiFi Facilities
#Lunch and Dinner
#Airport pickup and drop
#Car Facilities
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | 2 € 60 | 3 € 60 | ||||
4 € 60 | 5 € 60 | 6 € 60 | 7 € 60 | 8 € 60 | 9 € 60 | 10 € 60 |
11 € 60 | 12 € 60 | 13 € 60 | 14 € 60 | 15 € 60 | 16 € 60 | 17 € 60 |
18 € 60 | 19 € 60 | 20 € 60 | 21 € 60 | 22 € 60 | 23 € 60 | 24 € 60 |
25 € 60 | 26 € 60 | 27 € 60 | 28 € 60 | 29 € 60 | 30 € 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | ||||||
2 € 60 | 3 € 60 | 4 € 60 | 5 € 60 | 6 € 60 | 7 € 60 | 8 € 60 |
9 € 60 | 10 € 60 | 11 € 60 | 12 € 60 | 13 € 60 | 14 € 60 | 15 € 60 |
16 € 60 | 17 € 60 | 18 € 60 | 19 € 60 | 20 € 60 | 21 € 60 | 22 € 60 |
23 € 60 | 24 € 60 | 25 € 60 | 26 € 60 | 27 € 60 | 28 € 60 | 29 € 60 |
30 € 60 | 31 € 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | 2 € 60 | 3 € 60 | 4 € 60 | 5 € 60 | ||
6 € 60 | 7 € 60 | 8 € 60 | 9 € 60 | 10 € 60 | 11 € 60 | 12 € 60 |
13 € 60 | 14 € 60 | 15 € 60 | 16 € 60 | 17 € 60 | 18 € 60 | 19 € 60 |
20 € 60 | 21 € 60 | 22 € 60 | 23 € 60 | 24 € 60 | 25 € 60 | 26 € 60 |
27 € 60 | 28 € 60 | 29 € 60 | 30 € 60 | 31 € 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | 2 € 60 | |||||
3 € 60 | 4 € 60 | 5 € 60 | 6 € 60 | 7 € 60 | 8 € 60 | 9 € 60 |
10 € 60 | 11 € 60 | 12 € 60 | 13 € 60 | 14 € 60 | 15 € 60 | 16 € 60 |
17 € 60 | 18 € 60 | 19 € 60 | 20 € 60 | 21 € 60 | 22 € 60 | 23 € 60 |
24 € 60 | 25 € 60 | 26 € 60 | 27 € 60 | 28 € 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | 2 € 60 | |||||
3 € 60 | 4 € 60 | 5 € 60 | 6 € 60 | 7 € 60 | 8 € 60 | 9 € 60 |
10 € 60 | 11 € 60 | 12 € 60 | 13 € 60 | 14 € 60 | 15 € 60 | 16 € 60 |
17 € 60 | 18 € 60 | 19 € 60 | 20 € 60 | 21 € 60 | 22 € 60 | 23 € 60 |
24 € 60 | 25 € 60 | 26 € 60 | 27 € 60 | 28 € 60 | 29 € 60 | 30 € 60 |
31 € 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | 2 € 60 | 3 € 60 | 4 € 60 | 5 € 60 | 6 € 60 | |
7 € 60 | 8 € 60 | 9 € 60 | 10 € 60 | 11 € 60 | 12 € 60 | 13 € 60 |
14 € 60 | 15 € 60 | 16 € 60 | 17 € 60 | 18 € 60 | 19 € 60 | 20 € 60 |
21 € 60 | 22 € 60 | 23 € 60 | 24 € 60 | 25 € 60 | 26 € 60 | 27 € 60 |
28 € 60 | 29 € 60 | 30 € 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | 2 € 60 | 3 € 60 | 4 € 60 | |||
5 € 60 | 6 € 60 | 7 € 60 | 8 € 60 | 9 € 60 | 10 € 60 | 11 € 60 |
12 € 60 | 13 € 60 | 14 € 60 | 15 € 60 | 16 € 60 | 17 € 60 | 18 € 60 |
19 € 60 | 20 € 60 | 21 € 60 | 22 € 60 | 23 € 60 | 24 € 60 | 25 € 60 |
26 € 60 | 27 € 60 | 28 € 60 | 29 € 60 | 30 € 60 | 31 € 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | ||||||
2 € 60 | 3 € 60 | 4 € 60 | 5 € 60 | 6 € 60 | 7 € 60 | 8 € 60 |
9 € 60 | 10 € 60 | 11 € 60 | 12 € 60 | 13 € 60 | 14 € 60 | 15 € 60 |
16 € 60 | 17 € 60 | 18 € 60 | 19 € 60 | 20 € 60 | 21 € 60 | 22 € 60 |
23 € 60 | 24 € 60 | 25 € 60 | 26 € 60 | 27 € 60 | 28 € 60 | 29 € 60 |
30 € 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | 2 € 60 | 3 € 60 | 4 € 60 | 5 € 60 | 6 € 60 | |
7 € 60 | 8 € 60 | 9 € 60 | 10 € 60 | 11 € 60 | 12 € 60 | 13 € 60 |
14 € 60 | 15 € 60 | 16 € 60 | 17 € 60 | 18 € 60 | 19 € 60 | 20 € 60 |
21 € 60 | 22 € 60 | 23 € 60 | 24 € 60 | 25 € 60 | 26 € 60 | 27 € 60 |
28 € 60 | 29 € 60 | 30 € 60 | 31 € 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | 2 € 60 | 3 € 60 | ||||
4 € 60 | 5 € 60 | 6 € 60 | 7 € 60 | 8 € 60 | 9 € 60 | 10 € 60 |
11 € 60 | 12 € 60 | 13 € 60 | 14 € 60 | 15 € 60 | 16 € 60 | 17 € 60 |
18 € 60 | 19 € 60 | 20 € 60 | 21 € 60 | 22 € 60 | 23 € 60 | 24 € 60 |
25 € 60 | 26 € 60 | 27 € 60 | 28 € 60 | 29 € 60 | 30 € 60 | 31 € 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | 2 € 60 | 3 € 60 | 4 € 60 | 5 € 60 | 6 € 60 | 7 € 60 |
8 € 60 | 9 € 60 | 10 € 60 | 11 € 60 | 12 € 60 | 13 € 60 | 14 € 60 |
15 € 60 | 16 € 60 | 17 € 60 | 18 € 60 | 19 € 60 | 20 € 60 | 21 € 60 |
22 € 60 | 23 € 60 | 24 € 60 | 25 € 60 | 26 € 60 | 27 € 60 | 28 € 60 |
29 € 60 | 30 € 60 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 60 | 2 € 60 | 3 € 60 | 4 € 60 | 5 € 60 | ||
6 € 60 | 7 € 60 | 8 € 60 | 9 € 60 | 10 € 60 | 11 € 60 | 12 € 60 |
13 € 60 | 14 € 60 | 15 € 60 | 16 € 60 | 17 € 60 | 18 € 60 | 19 € 60 |
20 € 60 | 21 € 60 | 22 € 60 | 23 € 60 | 24 € 60 | 25 € 60 | 26 € 60 |
27 € 60 | 28 € 60 | 29 € 60 | 30 € 60 | 31 € 60 |