3rd floor of the 4th Storied building
*King Size Couple Bed
*Paris Charles De Gaulle Airport 15 minutes Drive
*Bus- 150/250/252/255/253 One minutes Walk
*Metro -13 ( Saint Denis University ) 15 minutes Walk
*RER-B ( La Cournouve Aubervilliers) 15 minutes Walk
*RER-D ( Pierfitte) 10 minutes Drive
Facilities:
#Free Kitchen Facilities
#Free WiFi Facilities
#Lunch and Dinner
#Airport pickup and drop
#Car Facilities
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | 2 € 70 | 3 € 70 | ||||
4 € 70 | 5 € 70 | 6 € 70 | 7 € 70 | 8 € 70 | 9 € 70 | 10 € 70 |
11 € 70 | 12 € 70 | 13 € 70 | 14 € 70 | 15 € 70 | 16 € 70 | 17 € 70 |
18 € 70 | 19 € 70 | 20 € 70 | 21 € 70 | 22 € 70 | 23 € 70 | 24 € 70 |
25 € 70 | 26 € 70 | 27 € 70 | 28 € 70 | 29 € 70 | 30 € 70 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | ||||||
2 € 70 | 3 € 70 | 4 € 70 | 5 € 70 | 6 € 70 | 7 € 70 | 8 € 70 |
9 € 70 | 10 € 70 | 11 € 70 | 12 € 70 | 13 € 70 | 14 € 70 | 15 € 70 |
16 € 70 | 17 € 70 | 18 € 70 | 19 € 70 | 20 € 70 | 21 € 70 | 22 € 70 |
23 € 70 | 24 € 70 | 25 € 70 | 26 € 70 | 27 € 70 | 28 € 70 | 29 € 70 |
30 € 70 | 31 € 70 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | 2 € 70 | 3 € 70 | 4 € 70 | 5 € 70 | ||
6 € 70 | 7 € 70 | 8 € 70 | 9 € 70 | 10 € 70 | 11 € 70 | 12 € 70 |
13 € 70 | 14 € 70 | 15 € 70 | 16 € 70 | 17 € 70 | 18 € 70 | 19 € 70 |
20 € 70 | 21 € 70 | 22 € 70 | 23 € 70 | 24 € 70 | 25 € 70 | 26 € 70 |
27 € 70 | 28 € 70 | 29 € 70 | 30 € 70 | 31 € 70 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | 2 € 70 | |||||
3 € 70 | 4 € 70 | 5 € 70 | 6 € 70 | 7 € 70 | 8 € 70 | 9 € 70 |
10 € 70 | 11 € 70 | 12 € 70 | 13 € 70 | 14 € 70 | 15 € 70 | 16 € 70 |
17 € 70 | 18 € 70 | 19 € 70 | 20 € 70 | 21 € 70 | 22 € 70 | 23 € 70 |
24 € 70 | 25 € 70 | 26 € 70 | 27 € 70 | 28 € 70 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | 2 € 70 | |||||
3 € 70 | 4 € 70 | 5 € 70 | 6 € 70 | 7 € 70 | 8 € 70 | 9 € 70 |
10 € 70 | 11 € 70 | 12 € 70 | 13 € 70 | 14 € 70 | 15 € 70 | 16 € 70 |
17 € 70 | 18 € 70 | 19 € 70 | 20 € 70 | 21 € 70 | 22 € 70 | 23 € 70 |
24 € 70 | 25 € 70 | 26 € 70 | 27 € 70 | 28 € 70 | 29 € 70 | 30 € 70 |
31 € 70 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | 2 € 70 | 3 € 70 | 4 € 70 | 5 € 70 | 6 € 70 | |
7 € 70 | 8 € 70 | 9 € 70 | 10 € 70 | 11 € 70 | 12 € 70 | 13 € 70 |
14 € 70 | 15 € 70 | 16 € 70 | 17 € 70 | 18 € 70 | 19 € 70 | 20 € 70 |
21 € 70 | 22 € 70 | 23 € 70 | 24 € 70 | 25 € 70 | 26 € 70 | 27 € 70 |
28 € 70 | 29 € 70 | 30 € 70 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | 2 € 70 | 3 € 70 | 4 € 70 | |||
5 € 70 | 6 € 70 | 7 € 70 | 8 € 70 | 9 € 70 | 10 € 70 | 11 € 70 |
12 € 70 | 13 € 70 | 14 € 70 | 15 € 70 | 16 € 70 | 17 € 70 | 18 € 70 |
19 € 70 | 20 € 70 | 21 € 70 | 22 € 70 | 23 € 70 | 24 € 70 | 25 € 70 |
26 € 70 | 27 € 70 | 28 € 70 | 29 € 70 | 30 € 70 | 31 € 70 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | ||||||
2 € 70 | 3 € 70 | 4 € 70 | 5 € 70 | 6 € 70 | 7 € 70 | 8 € 70 |
9 € 70 | 10 € 70 | 11 € 70 | 12 € 70 | 13 € 70 | 14 € 70 | 15 € 70 |
16 € 70 | 17 € 70 | 18 € 70 | 19 € 70 | 20 € 70 | 21 € 70 | 22 € 70 |
23 € 70 | 24 € 70 | 25 € 70 | 26 € 70 | 27 € 70 | 28 € 70 | 29 € 70 |
30 € 70 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | 2 € 70 | 3 € 70 | 4 € 70 | 5 € 70 | 6 € 70 | |
7 € 70 | 8 € 70 | 9 € 70 | 10 € 70 | 11 € 70 | 12 € 70 | 13 € 70 |
14 € 70 | 15 € 70 | 16 € 70 | 17 € 70 | 18 € 70 | 19 € 70 | 20 € 70 |
21 € 70 | 22 € 70 | 23 € 70 | 24 € 70 | 25 € 70 | 26 € 70 | 27 € 70 |
28 € 70 | 29 € 70 | 30 € 70 | 31 € 70 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | 2 € 70 | 3 € 70 | ||||
4 € 70 | 5 € 70 | 6 € 70 | 7 € 70 | 8 € 70 | 9 € 70 | 10 € 70 |
11 € 70 | 12 € 70 | 13 € 70 | 14 € 70 | 15 € 70 | 16 € 70 | 17 € 70 |
18 € 70 | 19 € 70 | 20 € 70 | 21 € 70 | 22 € 70 | 23 € 70 | 24 € 70 |
25 € 70 | 26 € 70 | 27 € 70 | 28 € 70 | 29 € 70 | 30 € 70 | 31 € 70 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | 2 € 70 | 3 € 70 | 4 € 70 | 5 € 70 | 6 € 70 | 7 € 70 |
8 € 70 | 9 € 70 | 10 € 70 | 11 € 70 | 12 € 70 | 13 € 70 | 14 € 70 |
15 € 70 | 16 € 70 | 17 € 70 | 18 € 70 | 19 € 70 | 20 € 70 | 21 € 70 |
22 € 70 | 23 € 70 | 24 € 70 | 25 € 70 | 26 € 70 | 27 € 70 | 28 € 70 |
29 € 70 | 30 € 70 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 70 | 2 € 70 | 3 € 70 | 4 € 70 | 5 € 70 | ||
6 € 70 | 7 € 70 | 8 € 70 | 9 € 70 | 10 € 70 | 11 € 70 | 12 € 70 |
13 € 70 | 14 € 70 | 15 € 70 | 16 € 70 | 17 € 70 | 18 € 70 | 19 € 70 |
20 € 70 | 21 € 70 | 22 € 70 | 23 € 70 | 24 € 70 | 25 € 70 | 26 € 70 |
27 € 70 | 28 € 70 | 29 € 70 | 30 € 70 | 31 € 70 |